1 | 博物館概論('11) | 導入科目 | 人間と文化 | 2011年度制作 | 15本 |
2 | 問題解決の進め方('12) | 基盤科目 | 〃 | 15本 | |
3 | 心理学概論('12) | 導入科目 | 心理と教育 | 〃 | 15本 |
4 | 人体の構造と機能('12) | 導入科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
5 | 食と健康('12) | 専門科目 | 生活と福祉 | 2012年度制作 | 15本 |
6 | 市民生活と裁判('12) | 専門科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
7 | 労働経済('12) | 専門科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
8 | デジタル情報の処理と認識('12) | 専門科目 | 情報 | 〃 | 15本 |
9 | 地域社会の教育的再編('12) | 専門科目 | 心理と教育 | 〃 | 15本 |
10 | グローバル化時代の人文地理学('12) | 導入科目 | 人間と文化 | 〃 | 15本 |
11 | 認知神経科学('12) | 専門科目 | 心理と教育 | 〃 | 15本 |
12 | 社会技術概論('12) | 専門科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
13 | 産業とデザイン('12) | 専門科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
14 | 運動と健康('13) | 基盤科目 | 2013年度制作 | 15本 | |
15 | 現代経済学('13) | 専門科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
16 | 現代の国際政治('13) | 専門科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
17 | 認知心理学('13) | 専門科目 | 心理と教育 | 〃 | 15本 |
18 | 事例から学ぶ日本国憲法('13) | 導入科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
19 | 生活者のための不動産学入門('13) | 導入科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
20 | 歴史からみる中国('13) | 専門科目 | 人間と文化 | 〃 | 15本 |
21 | 博物館情報・メディア論('13) | 専門科目 | 人間と文化 | 〃 | 15本 |
22 | 歴史と人間('14) | 導入科目 | 人間と文化 | 2014年度制作 | 15本 |
23 | 認知行動療法('14) | 専門科目 | 心理と教育 | 〃 | 15本 |
24 | 食安全性学('14) | 専門科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
25 | 安全・安心と地域マネジメント('14) | 総合科目 | 〃 | 15本 | |
26 | 日常生活のデジタルメディア('14) | 導入科目 | 情報 | 〃 | 15本 |
27 | 地域福祉の展開('14) | 専門科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
28 | コンピュータのしくみ('14) | 専門科目 | 情報 | 〃 | 15本 |
29 | 家族心理学特論('14) | 大学院 | 臨床心理学 | 〃 | 15本 |
30 | 太陽系の科学('14) | 専門科目 | 自然と環境 | 〃 | 15本 |
31 | 情報のセキュリティと倫理('14) | 専門科目 | 情報 | 〃 | 15本 |
32 | 初歩からの生物学('14) | 導入科目 | 自然と環境 | 〃 | 15本 |
33 | 学力と学習支援の心理学('14) | 専門科目 | 心理と教育 | 〃 | 15本 |
34 | 21世紀メディア論('14) | 大学院 | 情報学 | 〃 | 15本 |
35 | 国際ボランティアの世紀('14) | 総合科目 | 〃 | 15本 | |
36 | 文化人類学('14) | 専門科目 | 人間と文化 | 〃 | 15本 |
37 | 情報社会のユニバーサルデザイン('14) | 専門科目 | 情報 | 〃 | 15本 |
38 | ソフトウェアのしくみ('14) | 専門科目 | 情報 | 〃 | 15本 |
39 | 社会と銀行('14) | 専門科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
40 | 人格心理学('15) | 導入科目 | 心理と教育 | 2015年度制作 | 15本 |
41 | 認知症と生きる('15) | 専門科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
42 | 日本語とコミュニケーション('15) | 導入科目 | 人間と文化 | 〃 | 15本 |
43 | 社会福祉の国際比較('15) | 専門科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
44 | 世界の中の日本('15) | 総合科目 | 〃 | 15本 | |
45 | Webのしくみと応用('15) | 専門科目 | 情報 | 〃 | 15本 |
46 | 今日のメンタルヘルス('15) | 専門科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
47 | 生活環境と情報認知('15) | 専門科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
48 | はじめての気象学('15) | 導入科目 | 自然と環境 | 〃 | 15本 |
49 | グローバル化と日本のものづくり('15) | 専門科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
50 | 健康長寿のためのスポートロジー('15) | 専門科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
51 | 食健康科学('15) | 大学院 | 〃 | 15本 | |
52 | 自然科学はじめの一歩('15) | 基盤科目 | 〃 | 15本 | |
53 | 教育の社会学('15) | 導入科目 | 心理と教育 | 〃 | 15本 |
54 | 暮らしに役立つバイオサイエンス('15) | 総合科目 | 〃 | 15本 | |
55 | ヨーロッパの歴史Ⅰ('15) | 導入科目 | 人間と文化 | 〃 | 15本 |
56 | 進化する情報社会('15) | 総合科目 | 〃 | 15本 | |
57 | 日本語概説('15) | 専門科目 | 人間と文化 | 〃 | 15本 |
58 | 社会福祉への招待('16) | 導入科目 | 生活と福祉 | 2016年度制作 | 15本 |
59 | 地域と都市の防災('16) | 専門科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
60 | 社会学入門('16) | 導入科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
61 | 情報学へのとびら('16) | 基盤科目 | 情報 | 〃 | 15本 |
62 | 生物環境の科学('16) | 導入科目 | 自然と環境 | 〃 | 15本 |
63 | 身近なネットワークサービス('16) | 専門科目 | 情報 | 〃 | 15本 |
64 | ダイナミックな地球('16) | 導入科目 | 自然と環境 | 〃 | 15本 |
65 | 錯覚の科学('14) | 専門科目 | 心理と教育 | 〃 | 15本 |
66 | 少子社会の子ども家庭福祉('15) | 専門科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
67 | 災害看護学・国際看護学('14) | 専門科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
68 | 多様なキャリアを考える('15) | 総合科目 | 〃 | 15本 | |
69 | エネルギーと社会('15) | 総合科目 | 〃 | 15本 | |
70 | 植物の科学('15) | 専門科目 | 自然と環境 | 〃 | 15本 |
71 | ドイツ語Ⅰ('15) | 基盤科目 | 外国語 | 〃 | 15本 |
72 | 心理臨床と身体の病('16) | 専門科目 | 心理と教育 | 〃 | 15本 |
73 | 日本語リテラシー('16) | 基盤科目 | 日本語 | 〃 | 15本 |
74 | データの分析と知識発見('16) | 専門科目 | 情報 | 〃 | 15本 |
75 | パレスチナ問題('16) | 専門科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
76 | 世界文学への招待('16) | 導入科目 | 人間と文化 | 〃 | 15本 |
77 | 心理臨床とイメージ('16) | 専門科目 | 心理と教育 | 〃 | 15本 |
78 | 初歩からの物理('16) | 導入科目 | 自然と環境 | 〃 | 15本 |
79 | Walking with Writers ('16) | 基盤科目 | 外国語 | 〃 | 15本 |
80 | 西洋芸術の歴史と理論('16) | 専門科目 | 人間と文化 | 2017年度制作 | 15本 |
81 | 権力の館を考える('16) | 総合科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
82 | 映像コンテンツの制作技術('16) | 専門科目 | 情報 | 〃 | 15本 |
83 | 人類文化の現在:人類学研究 ('16) | 大学院 | 人文学 | 〃 | 15本 |
84 | 生活における地理空間情報の活用('16) | 導入科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
85 | 移動と定住の社会学('16) | 専門科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
86 | 博物館展示論('16) | 専門科目 | 人間と文化 | 〃 | 15本 |
87 | 基礎看護学('16) | 専門科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
88 | 現代会計('16) | 導入科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
89 | 入門微分積分('16) | 導入科目 | 自然と環境 | 〃 | 15本 |
90 | ユーザ調査法('16) | 専門科目 | 情報 | 〃 | 15本 |
91 | 障害を知り共生社会を生きる('17) | 専門科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
92 | 家族と高齢社会の法('17) | 専門科目 | 社会と産業 | 〃 | 15本 |
93 | 遠隔学習のためのパソコン活用('17) | 基盤科目 | 情報 | 〃 | 15本 |
94 | 危機の心理学('17) | 専門科目 | 心理と教育 | 〃 | 15本 |
95 | 疾病の成立と回復促進('17) | 導入科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
96 | 疾病の回復を促進する薬('17) | 導入科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
97 | 乳幼児・児童の心理臨床('17) | 専門科目 | 心理と教育 | 〃 | 15本 |
98 | 在宅看護論('17) | 専門科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
99 | 交通心理学('17) | 専門科目 | 心理と教育 | 〃 | 15本 |
100 | 色と形を探究する('17) | 総合科目 | 心理と教育 | 〃 | 15本 |
101 | ソーシャルシティ('17) | 専門科目 | 生活と福祉 | 〃 | 15本 |
102 | コンピュータの動作と管理('17) | 専門科目 | 情報 | 〃 | 15本 |
103 | 心理統計法('17) | 専門科目 | 心理と教育 | 〃 | 15本 |
104 | 日本の古代中世('17) | 専門科目 | 人間と文化 | 〃 | 15本 |
(80~104については、2017年度第2学期から字幕放送を行う)
1 | 画文共鳴~文学と美術の交流~ | 1本 |
2 | 謎の石塔“薩摩塔” | 1本 |
3 | 「紛争予防学」とは何か | 1本 |
4 | フォトジャーナリズムとは何か | 1本 |
5 | 細胞の声を聞く | 1本 |
6 | 外邦図~軍事情報から近代資料へ~ | 1本 |
7 | 自然災害では死なせない~ある災害社会工学者の格闘~ | 1本 |
8 | 東日本大震災復興支援と地域福祉 | 1本 |
9 | 未来への教訓~検証・福島第一原発事故~ | 1本 |
10 | 災害に安全なまちとすまい | 1本 |
11 | 自分がわかる細胞健康科学~細胞・身体連携力学応答機構とスローエクササイズ効果~ | 1本 |
12 | ネアンデルタール人はなぜ滅びたのか~多彩な知が真相に迫る~ | 1本 |
13 | 公共人類学─人類学の社会貢献 | 1本 |
14 | 伝承芸能の魅力-薩摩川内市の東郷文弥節人形浄瑠璃- | 1本 |
15 | 女性アスリートの育成と支援、その課題 | 1本 |
16 | 脳波で動く 1/f ゆらぎ癒しロボット | 1本 |
17 | 遷移金属触媒の魔法の力 ~サステイナブルな21世紀への鍵~ | 1本 |
18 | ウナギ 大回遊の謎を追う | 1本 |
19 | 古代アンデス文明と日本人 | 1本 |
20 | 薩摩硫黄島の熊野三山と『平家物語』 | 1本 |
21 | セクシュアル・マイノリティとしての幸せな暮らし~本当は豊かな性のあり方~ | 1本 |
22 | 海底に探るエネルギー資源~日本海・メタンハイドレート~ | 1本 |
23 | ヒマラヤ高所に生きる人々の生活と健康―高所適応とグローバル化による攪乱― | 1本 |
24 | アクティブシニアのICT活用生活 | 1本 |
25 | 森鷗外と明治の青春 -『青年』を中心に- | 1本 |
26 | エンジニアが映像で挑む! ~トップアスリート強化~ | 1本 |
27 | イギリスの科学教育に学ぶ | 1本 |
28 | 正確な時計は基礎科学を開く窓 | 1本 |
29 | ゆるくて楽しい歩行圏コミュニティー ~富山市・高齢社会デザイン開発プロジェクト~ | 1本 |
30 | 地域包括ケアの理論と実践 | 1本 |
31 | 第九を楽しむ~放送大学・ベートーヴェン交響曲第九演奏会(東京藝術大学奏楽堂)~ | 1本 |
32 | 文人精神の系譜 ―与謝蕪村から吉増剛造まで | 1本 |
33 | ノーベル賞科学者の軌跡Ⅰ 私が感化された教育とは | 1本 |
34 | ノーベル賞科学者の軌跡Ⅱ どう鍛えられ研究を深めたか | 1本 |
35 | トップアスリートのメンタルに学べ | 1本 |
(31~35については、2017年度第2学期から字幕放送)