地域貢献への取り組み
2019年度 京都学習センター
施設名 | 京都学習センター |
---|---|
年度 | 2019年度 |
URL | https://www.sc.ouj.ac.jp/center/kyoto/ |
プロジェクト名 | 域学連携による「京都丹波高原国定公園」に関する公開講座「森の京都カレッジ」プロジェクト |
1.プロジェクト概要 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都丹波高原国定公園は、およそ69000ヘクタールで、京都府の中央部、京都市、綾部市、南丹市、京丹波町にまたがり、南丹市はその主要地域を占める。本国定公園の16%を占める広大な「芦生の森」は、京都大学の芦生研究林として管理されてきた。 *関連ウェブサイトURL *実施体制(主催、共催、後援等) *事務局体制(人数等) |
|||||||
2.プロジェクトの成果 | |||||||
京都丹波高原国定公園ビジターセンターでの授業を中心に、京都大学芦生研究林でのフィールドワークを織り交ぜながら、国定公園とその周辺地域における歴史、民間信仰、食文化、文化遺産、生態環境をめぐる学習をおこなった。実施日程は、8月23日(座学2講義)、9月13日(座学2講義)、11月8日(フィールドワーク)であり(参加者延べ人数合計61名)、各回ごとにそれぞれの研究分野の専門家による質の高い講義を中心にディスカッションをおこない、国定公園を活用した観光事業に貢献しうる人材の育成に取り組んだ。また、ビジターセンターや学校での教育等に活用するために、授業内容を撮影し、編集をおこなって、教材として利用できる映像作品を完成させた。 | |||||||
3.プロジェクトの課題 | |||||||
最終回の授業では閉講式をおこない、修了証の授与をおこなったが、一連の授業が各回ごとに完結する公開講座のように理解されがちであり、プログラムを修了したという達成感を参加者に与えることができなかった。広報、運営、組織、認定の方式などに改良の必要がある。 | |||||||
4.今後の展開計画 | |||||||
毎回参加者から好評を得ており、一定の成果がえられたと判断できる。また一連の講義を教材として利用できる映像作品に残すこともできた。しかし、人材の育成は長期的な取り組みを必要とする事業であり、今年度末で本プロジェクトはいったん終了するが(3年計画の3年目)、新たな構想のもとに人材育成に貢献する地域連携の取り組みを再出発させる必要がある。 | |||||||
5.参加者の感想 | |||||||
8月23日 第1回『松明行事と愛宕信仰』アンケートより 八木先生のお話は、大変わかりやすく興味深い内容でした。愛宕神社のお札を毎年いただくので、関心があり参加しました。愛宕信仰や松明行事の歴史を知れてよかったと思いました。できれば、もう少し質疑応答の時間がほしかったです。ぜひ講義の続編もお願いします。 地域の歴史等を勉強でき、また講義参加のみなさんとも知り合いになれて、充実した1日になりました。ありがとうございました。 |
|||||||
6.写真 | |||||||
|