地域貢献への取り組み
2023年度 福井学習センター
| 施設名 | 福井学習センター |
|---|---|
| 年度 | 2023年度 |
| URL | http://www.sc.ouj.ac.jp/center/fukui/ |
| プロジェクト名 | 支援が必要な人を支える仕事を考える-2回連続開催の参加型ワークショップー |
| 1.プロジェクト概要 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コロナ禍で多くの制限を受けながらの3年間、医療従事者や介護従事者、教育関係者は自身の仕事の意味や専門性、家族としてのかかわり方について多くを考え、また確認する機会を得た。 *関連ウェブサイトURL *実施体制(主催、共催、後援等) *事務局体制(人数等) |
||||||||||||||
| 2.プロジェクトの成果 | ||||||||||||||
| これまで福井学習センターで開催してきた公開講演会等は、有識者等による知見の伝授や参加者との討論形式の1回完結型の企画で、受講後の参加者の理解度を図ることは困難であった。今回2回シリーズで、1回目は参加者に対して講義やロールプレイを取り入れた演習による理解と意識付けを行い、それを意識しての約1ヶ月間にわたる実践等の後、得られた気付きや新たな視点などを2回目に持ち寄った。2回目は冒頭から演習形式により、各参加者からの報告、問題点等に対して講師およびコーディネーターが助言を行うことで、各自がさらなる演習を通して面接技術を深めることができた。今回の公開講座は、参加者全員から高評価を得たことのみならず、開催者側も参加者の理解度を具体的に図ることができた点が成果である。 | ||||||||||||||
| 3.プロジェクトの課題 | ||||||||||||||
| 多くの問い合わせがあったものの、2日間の日程確保は困難との声も聞かれ、申込者数が定員の半分程度にとどまったのは「2回参加」を条件としたことが要因の一つと考えられる。また、参加者の大半が当学習センター所属の学生であり、一般参加者をいかに増やせるかが課題と考えている。 | ||||||||||||||
| 4.今後の展開計画 | ||||||||||||||
| 1回目に課題等を持ち帰り、後日2回目に臨むことで、より理解が深まるという利点を踏まえ、今後も他の分野も含め、この手法が望ましいと思われる公開講座(講演会、シンポジウム)に適用していきたい。 | ||||||||||||||
| 5.参加者の感想 | ||||||||||||||
| ロールプレイで、役割の気持ちになることで、日常で関わる人の気持ちを想像したり、普段考えていることに影響を受けたりしていることがわかり、とてもおもしろかったです。ありがとうございました。 | ||||||||||||||
| 6.写真 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||







