地域貢献への取り組み
2023年度 石川学習センター
| 施設名 | 石川学習センター |
|---|---|
| 年度 | 2023年度 |
| URL | http://www.sc.ouj.ac.jp/center/ishikawa/ |
| プロジェクト名 | パソコン初心者を対象にした「パソコンでできることが増える」プロジェクト |
| 1.プロジェクト概要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
昨年度の採択プロジェクト「高齢者を対象とする有効性を期待したIT教育の取組み」の実施に基づき、パソコンが苦手な方の原因として、パソコンで何となくやりたいことはあるが、その具体的なパソコン使用の機会が無い。また、やりたいことを具体的に教えてくれる人が周囲にいないということが主な原因であることが分かった。そこで本プロジェクトではパソコン初心者を対象とし、具体的にパソコン作業ができることを目標に講座を検討した。具体的な内容は、マイクロソフトオフィスの主流である、ワード、エクセル、パワーポイントに関する3講座を実施し、受講生自身で「できること」を習得することである。今回は4名のティーチングアシスタントを配置し、よりきめ細かな指導体制を整えた。 *実施体制(主催、共催、後援等) *事務局体制(人数等) |
||||||
| 2.プロジェクトの成果 | ||||||
| 講座は9月の土曜と日曜の13:00〜16:00に3回開講し、定員25名で受講生を募集した。放送大学の学生でない方も受講可能とし、地元のタウン情報誌にも募集案内を掲載した。3つの講座内容は開講順に「パソコンの基礎」「ワード・エクセル」「パワーポイント」とし、インターネットの基礎知識及びZoomの実習から、エクセルでの表計算を使った家計簿の作成やパワーポイントでのチラシ・ポスター作成まで、受講生が自ら具体的にパソコンを操作できることを目標とし、その結果、最終的にはほとんどの受講生がZoomによる各自の成果発表までできるようになった。昨年の講座でたいへん評判の良かった講師に今回も引き続き担当をお願いし、今回も非常に好評であった。 | ||||||
| 3.プロジェクトの課題 | ||||||
| 講座は9月の土曜と日曜の13:00〜16:00に3回開講し、定員25名で受講生を募集した。放送大学の学生でない方も受講可能とし、地元のタウン情報誌にも募集案内を掲載した。3つの講座内容は開講順に「パソコンの基礎」「ワード・エクセル」「パワーポイント」とし、インターネットの基礎知識及びZoomの実習から、エクセルでの表計算を使った家計簿の作成やパワーポイントでのチラシ・ポスター作成まで、受講生が自ら具体的にパソコンを操作できることを目標とし、その結果、最終的にはほとんどの受講生がZoomによる各自の成果発表までできるようになった。昨年の講座でたいへん評判の良かった講師に今回も引き続き担当をお願いし、今回も非常に好評であった。 | ||||||
| 4.今後の展開計画 | ||||||
| 今回の講座にはパソコンをほとんど触ったことがない方も受講されていたが、最後にはある程度のパソコン操作ができるようになり、大変満足な様子であったため、次年度は地域のパソコン講座とタイアップし、より充実した講座開講を計画したいと考えている。 | ||||||
| 5.参加者の感想 | ||||||
| WordやExcel、PowerPointの一通りの操作がわかり楽しかったです。それと最後の皆さんのプレゼンテーションがとてもおもしろかったです。3回とも大満足させていただきました。先生をはじめ、TAの学生さんに丁寧に教えていただきありがとうございました。これからは仕事でもぜひ活用していきたいと思います。また、ChatGPTを日常的に使えるようになったことが嬉しいです。さらに人前で臆せず発表することができるようにもなりました。受け身な自分が能動的になるチャンスを与えていただき、本当に感謝しています。 | ||||||
| 6.写真 | ||||||
|
||||||




