地域貢献への取り組み
2023年度 奈良学習センター
| 施設名 | 奈良学習センター |
|---|---|
| 年度 | 2023年度 |
| URL | http://www.sc.ouj.ac.jp/center/nara/ |
| プロジェクト名 | 興福寺で放送大学 |
| 1.プロジェクト概要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
本事業「興福寺で放送大学」は興福寺という修行・学問の道場であった著名仏教寺院との連携した「地域リーダー育成支援と地域貢献」事業であり、2019年度より毎年実施している。興福寺は、2018年に中金堂の再建落慶を行い、今年は国宝五重塔の約120年ぶりの大規模修理が本格化するなど、話題性も高く地域特性と強力なメディア発信力を有している。また、その興福寺とも縁深い「なら・観光ボランティアガイドの会」の協力・参加を得て実施することで、奈良学習センターの地域性を最大限に生かした地域リーダーの育成と地域の発展への継続的貢献が実践可能であるため、「興福寺で放送大学」第五弾を実施し、広く一般に公開した。今回は「興福寺の歴史と祈り」をテーマに令和大修理が本格化する五重塔に焦点を当て、その変遷とその発願者である光明皇后の焼失した西金堂への祈りについて講演頂いた。今回はコロナ禍前の規模に戻し多数の参加希望者に対応できるようにした。 *関連ウェブサイトURL *実施体制(主催、共催、後援等) *事務局体制(人数等) |
||||||
| 2.プロジェクトの成果 | ||||||
| 今回はコロナ禍による制限も解除され、最終的に約150名の申し込みがあり講演会への関心の高さが伺えた。昨年と同様に「なら・観光ボランティアガイドの会」の協力を得てスムーズに受付できた。受講者113名のうち74名から回答を得たアンケートによると「非常に良かった31名」「良かった30名」で回答者の80%以上に高い評価をいただけた。また講演後の受講者の反応を見ると、「難しいテーマを非常にわかりやすくご講義頂き、理解が深まった」「初めて参加したが次回もぜひ参加したい」「このシリーズを続けて欲しい」等好評を得た。講演に先立ち、所長から放送大学の紹介等を行い、放送大学への入学について「検討してみたい22名」の回答を得、また参加申し込みフォームの質問から約90%以上が興味を持っていることがわかり、その内14名は資料送付を希望するとあり、広報面での効果もあったと思われる。 | ||||||
| 3.プロジェクトの課題 | ||||||
| とても興味深い良い講演だったが、話やスライド送りが速いという意見が少なからずあったため、内容や時間配分を検討する必要がある。また、講演会の告知時期や広報についても検討する必要がある。 | ||||||
| 4.今後の展開計画 | ||||||
| 歴史ある奈良の地を活かし、日本屈指の寺院との連携活動は、地域貢献の観点からは勿論、放送大学の知名度向上に大変効果的である。興福寺及びなら・観光ボランティアガイドの会とは今後も協力関係を維持し諸活動を展開したい。更に、他の著名寺院との連携も検討したい。 | ||||||
| 5.参加者の感想 | ||||||
| 1部も2部もとても面白く、勉強になりました。 夛川さんには他のお堂や興福寺の法要や教えについても聞きたいし、宮川さんにはもっと正倉院文書について教えてほしいと思いました。 大変充実した講演でした。またお2人の講演を聞きたいです。ありがとうございました。 |
||||||
| 6.写真 | ||||||
|
||||||




