数字で見る放送大学
入学生の概要
入学生数
在学生の概要
在学生数
※特別聴講学生とは、他の大学等の学生で当該大学等と放送大学との協定に基づき、本学において科目の履修を行っている学生です。
在学生の属性(令和8年度第1学期)
教養学部
| 男性 | 40,577人 |
| 女性 | 43,266人 |
| 合計 | 83,843人 |
| 10代 | 2,062人 |
| 20代 | 14,307人 |
| 30代 | 13,803人 |
| 40代 | 15,183人 |
| 50代 | 17,160人 |
| 60代 | 11,847人 |
| 70代以上 | 9,481人 |
| 合計 | 83,843人 |
| 教員 | 4,325人 |
| 公務員・団体職員等 | 6,811人 |
| 会社員等 | 24,617人 |
| 自営業・自由業 | 6,960人 |
| 農林水産業等従事者 | 228人 |
| 看護師等 | 6,355人 |
| 専業主婦(夫) | 4,135人 |
| パートタイマー | 5,221人 |
| アルバイト等 | 4,702人 |
| 他大学・専門学校等に在籍する学生 | 4,731人 |
| 定年等退職者 | 6,659人 |
| 無職(専業主婦・定年等退職者等以外) | 5,245人 |
| その他 | 3,854人 |
| 合計 | 83,843人 |
大学院修士課程
| 男性 | 1,862人 |
| 女性 | 1,306人 |
| 合計 | 3,168人 |
| 10代 | 0人 |
| 20代 | 203人 |
| 30代 | 465人 |
| 40代 | 617人 |
| 50代 | 819人 |
| 60代 | 686人 |
| 70代以上 | 378人 |
| 合計 | 3,168人 |
| 教員 | 460人 |
| 公務員・団体職員等 | 486人 |
| 会社員等 | 788人 |
| 自営業・自由業 | 257人 |
| 農林水産業等従事者 | 9人 |
| 看護師等 | 281人 |
| 専業主婦(夫) | 84人 |
| パートタイマー | 133人 |
| アルバイト等 | 83人 |
| 他大学・専門学校等に在籍する学生 | 53人 |
| 定年等退職者 | 295人 |
| 無職(専業主婦・定年等退職者等以外) | 105人 |
| その他 | 134人 |
| 合計 | 3,168人 |
大学院博士後期課程
| 男性 | 67人 |
| 女性 | 29人 |
| 合計 | 96人 |
| 20代 | 7人 |
| 30代 | 14人 |
| 40代 | 19人 |
| 50代 | 28人 |
| 60代 | 20人 |
| 70代以上 | 8人 |
| 合計 | 96人 |
| 教員 | 30人 |
| 公務員・団体職員等 | 18人 |
| 会社員等 | 18人 |
| 自営業・自由業 | 5人 |
| 農林水産業等従事者 | 0人 |
| 看護師等 | 6人 |
| 専業主婦(夫) | 1人 |
| パートタイマー | 1人 |
| アルバイト等 | 3人 |
| 他大学・専門学校等に在籍する学生 | 2人 |
| 定年等退職者 | 8人 |
| 無職(専業主婦・定年等退職者等以外) | 2人 |
| その他 | 2人 |
| 合計 | 96人 |
卒業生・修了生の概要(令和8年3月末現在)
卒業生
| 年 | 3月 | 9月 |
|---|---|---|
| 令和8年 | 3,711人 | |
| 令和7年 | 4,064人 | 2,101人 |
| 令和6年 | 4,024人 | 2,237人 |
| 令和5年 | 3,907人 | 2,256人 |
| 令和4年 | 4,243人 | 2,291人 |
| 令和3年 | 4,124人 | 2,535人 |
| 令和2年 | 3,435人 | 2,374人 |
| 令和元年 | 3,637人 | 2,113人 |
| 平成30年 | 3,584人 | 2,351人 |
| 平成29年 | 3,272人 | 2,122人 |
| 平成28年 | 3,067人 | 2,181人 |
| 平成27年 | 3,070人 | 1,887人 |
| 平成26年 | 2,787人 | 1,845人 |
| 平成25年 | 2,911人 | 1,632人 |
| 平成24年 | 2,883人 | 1,592人 |
| 平成23年 | 3,033人 | 1,661人 |
| 平成22年 | 2,916人 | 1,879人 |
| 平成21年 | 3,230人 | 1,719人 |
| 平成20年 | 3,079人 | 1,929人 |
| 平成19年 | 3,137人 | 2,030人 |
| 平成18年 | 3,172人 | 2,168人 |
| 平成17年 | 2,908人 | 2,315人 |
| 平成16年 | 2,623人 | 1,921人 |
| 平成15年 | 2,612人 | 1,849人 |
| 平成14年 | 2,133人 | 1,653人 |
| 平成13年 | 1,982人 | 1,188人 |
| 平成12年 | 1,251人 | 888人 |
| 平成11年 | 1,223人 | 682人 |
| 平成10年 | 1,143人 | 563人 |
| 平成9年 | 1,094人 | 543人 |
| 平成8年 | 1,148人 | 518人 |
| 平成7年 | 2,032人 | 513人 |
| 平成6年 | 839人 | 149人 |
| 平成5年 | 719人 | 145人 |
| 平成4年 | 595人 | 136人 |
| 平成3年 | 629人 | 113人 |
| 平成2年 | 602人 | 115人 |
| 平成元年 | 544人 | 61人 |
| 卒業生の合計 |
|---|
| 149,618人 |
修了生
| 年 | 3月 | 9月 |
|---|---|---|
| 令和8年 | 191人 | |
| 令和7年 | 198人 | 2人 |
| 令和6年 | 213人 | 4人 |
| 令和5年 | 256人 | 6人 |
| 令和4年 | 226人 | 2人 |
| 令和3年 | 253人 | 2人 |
| 令和2年 | 314人 | 4人 |
| 令和元年 | 324人 | 5人 |
| 平成30年 | 314人 | 5人 |
| 平成29年 | 322人 | 8人 |
| 平成28年 | 352人 | 2人 |
| 平成27年 | 350人 | 3人 |
| 平成26年 | 311人 | 7人 |
| 平成25年 | 311人 | 9人 |
| 平成24年 | 371人 | 2人 |
| 平成23年 | 348人 | 9人 |
| 平成22年 | 386人 | 8人 |
| 平成21年 | 414人 | 10人 |
| 平成20年 | 379人 | 9人 |
| 平成19年 | 441人 | 10人 |
| 平成18年 | 426人 | 12人 |
| 平成17年 | 357人 | 10人 |
| 平成16年 | 344人 | 10人 |
| 修了生の合計 |
|---|
| 7,540人 |
| 年 | 3月 | 9月 |
|---|---|---|
| 令和8年 | 7人 | - |
| 令和7年 | 4人 | - |
| 令和6年 | 3人 | - |
| 令和5年 | 9人 | - |
| 令和4年 | 8人 | - |
| 令和3年 | 11人 | - |
| 令和2年 | 2人 | - |
| 令和元年 | 7人 | - |
| 平成30年 | 4人 | - |
| 平成29年 | - | 4人 |
| 修了生の合計 |
|---|
| 59人 |