数字で見る放送大学
入学生の概要
入学生数
在学生の概要
在学生数
※特別聴講学生とは、他の大学等の学生で当該大学等と放送大学との協定に基づき、本学において科目の履修を行っている学生です。
在学生の属性(令和6年度第1学期)
教養学部
男性 | 37,897人 |
女性 | 40,849人 |
合計 | 78,746人 |
10代 | 2,080人 |
20代 | 12,598人 |
30代 | 11,722人 |
40代 | 14,893人 |
50代 | 16,386人 |
60代以上 | 21,067人 |
合計 | 78,746人 |
教員 | 4,186人 |
公務員・団体職員等 | 6,577人 |
会社員等 | 20,723人 |
自営業・自由業 | 5,718人 |
農林水産業等従事者 | 226人 |
看護師等 | 7,015人 |
専業主婦(夫) | 4,405人 |
パートタイマー | 4,972人 |
アルバイト等 | 4,052人 |
他大学・専門学校等に在籍する学生 | 5,221人 |
定年等退職者 | 6,871人 |
無職(専業主婦・定年等退職者等以外) | 4,982人 |
その他 | 3,798人 |
合計 | 78,746人 |
大学院修士課程
男性 | 1,974人 |
女性 | 1,467人 |
合計 | 3,441人 |
10代 | 1人 |
20代 | 176人 |
30代 | 448人 |
40代 | 725人 |
50代 | 955人 |
60代以上 | 1,136人 |
合計 | 3,441人 |
教員 | 520人 |
公務員・団体職員等 | 578人 |
会社員等 | 773人 |
自営業・自由業 | 249人 |
農林水産業等従事者 | 9人 |
看護師等 | 349人 |
専業主婦(夫) | 98人 |
パートタイマー | 141人 |
アルバイト等 | 62人 |
他大学・専門学校等に在籍する学生 | 61人 |
定年等退職者 | 335人 |
無職(専業主婦・定年等退職者等以外) | 124人 |
その他 | 142人 |
合計 | 3,441人 |
大学院博士後期課程
男性 | 60人 |
女性 | 27人 |
合計 | 87人 |
20代 | 4人 |
30代 | 9人 |
40代 | 26人 |
50代 | 25人 |
60代以上 | 23人 |
合計 | 87人 |
教員 | 27人 |
公務員・団体職員等 | 18人 |
会社員等 | 16人 |
自営業・自由業 | 3人 |
農林水産業等従事者 | 0人 |
看護師等 | 6人 |
専業主婦(夫) | 0人 |
パートタイマー | 3人 |
アルバイト等 | 2人 |
他大学・専門学校等に在籍する学生 | 2人 |
定年等退職者 | 8人 |
無職(専業主婦・定年等退職者等以外) | 1人 |
その他 | 1人 |
合計 | 87人 |
卒業生・修了生の概要(令和6年3月末現在)
卒業生
年 | 3月 | 9月 |
---|---|---|
令和6年 | 4,024人 | - |
令和5年 | 3,907人 | 2,256人 |
令和4年 | 4,243人 | 2,291人 |
令和3年 | 4,124人 | 2,535人 |
令和2年 | 3,435人 | 2,374人 |
令和元年 | 3.637人 | 2,113人 |
平成30年 | 3.584人 | 2,351人 |
平成29年 | 3,272人 | 2,122人 |
平成28年 | 3,067人 | 2,181人 |
平成27年 | 3,070人 | 1,887人 |
平成26年 | 2,787人 | 1,845人 |
平成25年 | 2,911人 | 1,632人 |
平成24年 | 2,883人 | 1,592人 |
平成23年 | 3,033人 | 1,661人 |
平成22年 | 2,916人 | 1,879人 |
平成21年 | 3,230人 | 1,719人 |
平成20年 | 3,079人 | 1,929人 |
平成19年 | 3,137人 | 2,030人 |
平成18年 | 3,172人 | 2,168人 |
平成17年 | 2,908人 | 2,315人 |
平成16年 | 2,623人 | 1,921人 |
平成15年 | 2,612人 | 1,849人 |
平成14年 | 2,133人 | 1,653人 |
平成13年 | 1,982人 | 1,188人 |
平成12年 | 1,251人 | 888人 |
平成11年 | 1,223人 | 682人 |
平成10年 | 1,143人 | 563人 |
平成9年 | 1,094人 | 543人 |
平成8年 | 1,148人 | 518人 |
平成7年 | 2,032人 | 513人 |
平成6年 | 839人 | 149人 |
平成5年 | 719人 | 145人 |
平成4年 | 595人 | 136人 |
平成3年 | 629人 | 113人 |
平成2年 | 602人 | 115人 |
平成元年 | 544人 | 61人 |
卒業生の合計 |
---|
137,505人 |
修了生
年 | 3月 | 9月 |
---|---|---|
令和6年 | 213人 | - |
令和5年 | 256人 | 6人 |
令和4年 | 226人 | 2人 |
令和3年 | 253人 | 2人 |
令和2年 | 314人 | 4人 |
令和元年 | 324人 | 5人 |
平成30年 | 314人 | 5人 |
平成29年 | 322人 | 8人 |
平成28年 | 352人 | 2人 |
平成27年 | 350人 | 3人 |
平成26年 | 311人 | 7人 |
平成25年 | 311人 | 9人 |
平成24年 | 371人 | 2人 |
平成23年 | 348人 | 9人 |
平成22年 | 386人 | 8人 |
平成21年 | 414人 | 10人 |
平成20年 | 379人 | 9人 |
平成19年 | 441人 | 10人 |
平成18年 | 426人 | 12人 |
平成17年 | 357人 | 10人 |
平成16年 | 344人 | 10人 |
修了生の合計 |
---|
7,145人 |
年 | 3月 | 9月 |
---|---|---|
令和6年 | 3人 | - |
令和5年 | 9人 | - |
令和4年 | 8人 | - |
令和3年 | 11人 | - |
令和2年 | 2人 | - |
令和元年 | 7人 | - |
平成30年 | 4人 | - |
平成29年 | - | 4人 |
修了生の合計 |
---|
48人 |
卒業生の属性別累計(令和6年3月末現在)
教養学部
男性 | 56,642人 |
女性 | 78,607人 |
合計 | 135,249人 |
教員 | 4,347人 |
公務員・団体職員等 | 14,532人 |
会社員等 | 28,719人 |
自営業・自由業 | 6,472人 |
農林水産業等従事者 | 510人 |
アルバイト・パート等 | 10,512人 |
他大学・専門学校等に在籍する学生 | 8,310人 |
無職(主婦(夫)・定年等退職者含む) | 34,024人 |
その他(看護師含む) | 27,823人 |
合計 | 135,249人 |
大学院修士課程
男性 | 4,451人 |
女性 | 2,688人 |
合計 | 7,139人 |
教員 | 1,447人 |
公務員・団体職員等 | 1,397人 |
会社員等 (看護師等含む) | 2,113人 |
自営業・自由業 | 417人 |
アルバイト・パート等 | 770人 |
無職(主婦(夫)・定年等退職者含む) | 598人 |
その他 | 389人 |
合計 | 7,139人 |
大学院博士後期課程
男性 | 31人 |
女性 | 17人 |
合計 | 48人 |
教員 | 21人 |
公務員・団体職員等 | 8人 |
会社員等 (看護師等含む) | 11人 |
自営業・自由業 | 6人 |
アルバイト・パート等 | 1人 |
その他 | 1人 |
合計 | 48人 |