数字で見る放送大学
入学生の概要
入学生数
在学生の概要
在学生数
※特別聴講学生とは、他の大学等の学生で当該大学等と放送大学との協定に基づき、本学において科目の履修を行っている学生です。
在学生の属性(令和5年度第1学期)
教養学部
男性 | 38,413人 |
女性 | 42,900人 |
合計 | 81,313人 |
10代 | 2,461人 |
20代 | 12,591人 |
30代 | 12,103人 |
40代 | 15,930人 |
50代 | 16,964人 |
60代以上 | 21,264人 |
合計 | 81,313人 |
教員 | 4,560人 |
公務員・団体職員等 | 6,726人 |
会社員等 | 20,602人 |
自営業・自由業 | 5,669人 |
農林水産業等従事者 | 238人 |
看護師等 | 7,941人 |
専業主婦(夫) | 4,747人 |
パートタイマー | 5,065人 |
アルバイト等 | 4,141人 |
他大学・専門学校等に在籍する学生 | 5,528人 |
定年等退職者 | 7,102人 |
無職(専業主婦・定年等退職者等以外) | 5,127人 |
その他 | 3,867人 |
合計 | 81,313人 |
大学院修士課程
男性 | 2,124人 |
女性 | 1,542人 |
合計 | 3,666人 |
10代 | 0人 |
20代 | 202人 |
30代 | 480人 |
40代 | 790人 |
50代 | 1,034人 |
60代以上 | 1,160人 |
合計 | 3,666人 |
教員 | 529人 |
公務員・団体職員等 | 590人 |
会社員等 | 851人 |
自営業・自由業 | 267人 |
農林水産業等従事者 | 12人 |
看護師等 | 365人 |
専業主婦(夫) | 122人 |
パートタイマー | 152人 |
アルバイト等 | 85人 |
他大学・専門学校等に在籍する学生 | 61人 |
定年等退職者 | 359人 |
無職(専業主婦・定年等退職者等以外) | 113人 |
その他 | 160人 |
合計 | 3,666人 |
大学院博士後期課程
男性 | 53人 |
女性 | 25人 |
合計 | 78人 |
20代 | 4人 |
30代 | 8人 |
40代 | 26人 |
50代 | 21人 |
60代以上 | 19人 |
合計 | 78人 |
教員 | 25人 |
公務員・団体職員等 | 14人 |
会社員等 | 15人 |
自営業・自由業 | 2人 |
農林水産業等従事者 | 0人 |
看護師等 | 5人 |
専業主婦(夫) | 1人 |
パートタイマー | 3人 |
アルバイト等 | 2人 |
他大学・専門学校等に在籍する学生 | 2人 |
定年等退職者 | 7人 |
無職(専業主婦・定年等退職者等以外) | 2人 |
その他 | 0人 |
合計 | 78人 |
卒業生・修了生の概要(令和5年3月末現在)
卒業生
年 | 3月 | 9月 |
---|---|---|
令和5年 | 3,907人 | - |
令和4年 | 4,243人 | 2,291人 |
令和3年 | 4,124人 | 2,535人 |
令和2年 | 3,435人 | 2,374人 |
令和元年 | 3.637人 | 2,113人 |
平成30年 | 3.584人 | 2,351人 |
平成29年 | 3,272人 | 2,122人 |
平成28年 | 3,067人 | 2,181人 |
平成27年 | 3,070人 | 1,887人 |
平成26年 | 2,787人 | 1,845人 |
平成25年 | 2,911人 | 1,632人 |
平成24年 | 2,883人 | 1,592人 |
平成23年 | 3,033人 | 1,661人 |
平成22年 | 2,916人 | 1,879人 |
平成21年 | 3,230人 | 1,719人 |
平成20年 | 3,079人 | 1,929人 |
平成19年 | 3,137人 | 2,030人 |
平成18年 | 3,172人 | 2,168人 |
平成17年 | 2,908人 | 2,315人 |
平成16年 | 2,623人 | 1,921人 |
平成15年 | 2,612人 | 1,849人 |
平成14年 | 2,133人 | 1,653人 |
平成13年 | 1,982人 | 1,188人 |
平成12年 | 1,251人 | 888人 |
平成11年 | 1,223人 | 682人 |
平成10年 | 1,143人 | 563人 |
平成9年 | 1,094人 | 543人 |
平成8年 | 1,148人 | 518人 |
平成7年 | 2,032人 | 513人 |
平成6年 | 839人 | 149人 |
平成5年 | 719人 | 145人 |
平成4年 | 595人 | 136人 |
平成3年 | 629人 | 113人 |
平成2年 | 602人 | 115人 |
平成元年 | 544人 | 61人 |
卒業生の合計 |
---|
131,225人 |
修了生
年 | 3月 | 9月 |
---|---|---|
令和5年 | 256人 | - |
令和4年 | 226人 | 2人 |
令和3年 | 253人 | 2人 |
令和2年 | 314人 | 4人 |
令和元年 | 324人 | 5人 |
平成30年 | 314人 | 5人 |
平成29年 | 322人 | 8人 |
平成28年 | 352人 | 2人 |
平成27年 | 350人 | 3人 |
平成26年 | 311人 | 7人 |
平成25年 | 311人 | 9人 |
平成24年 | 371人 | 2人 |
平成23年 | 348人 | 9人 |
平成22年 | 386人 | 8人 |
平成21年 | 414人 | 10人 |
平成20年 | 379人 | 9人 |
平成19年 | 441人 | 10人 |
平成18年 | 426人 | 12人 |
平成17年 | 357人 | 10人 |
平成16年 | 344人 | 10人 |
修了生の合計 |
---|
6,926人 |
年 | 3月 | 9月 |
---|---|---|
令和5年 | 9人 | - |
令和4年 | 8人 | - |
令和3年 | 11人 | - |
令和2年 | 2人 | - |
令和元年 | 7人 | - |
平成30年 | 4人 | - |
平成29年 | - | 4人 |
修了生の合計 |
---|
45人 |
卒業生の属性別累計(令和5年3月末現在)
教養学部
男性 | 54,720人 |
女性 | 76,505人 |
合計 | 131,225人 |
教員 | 4,236人 |
公務員・団体職員等 | 14,224人 |
会社員等 | 27,925人 |
自営業・自由業 | 6,293人 |
農林水産業等従事者 | 497人 |
アルバイト・パート等 | 10,099人 |
他大学・専門学校等に在籍する学生 | 7,543人 |
無職(主婦(夫)・定年等退職者含む) | 33,159人 |
その他(看護師含む) | 27,249人 |
合計 | 131,225人 |
大学院修士課程
男性 | 4,327人 |
女性 | 2,599人 |
合計 | 6,926人 |
教員 | 1,412人 |
公務員・団体職員等 | 1,358人 |
会社員等 (看護師等含む) | 2,060人 |
自営業・自由業 | 397人 |
アルバイト・パート等 | 754人 |
無職(主婦(夫)・定年等退職者含む) | 580人 |
その他 | 365人 |
合計 | 6,926人 |
大学院博士後期課程
男性 | 30人 |
女性 | 15人 |
合計 | 45人 |
教員 | 20人 |
公務員・団体職員等 | 8人 |
会社員等 (看護師等含む) | 10人 |
自営業・自由業 | 6人 |
アルバイト・パート等 | 1人 |
その他 | 0人 |
合計 | 45人 |