学生募集の概要
学生募集
学生の種類
博士全科生
概要
博士後期課程を修了して、「博士(学術)」の学位修得を目指す学生です。 修士の学位若しくは専門職学位を有する方またはこれと同等以上の学力があると認められた方に対し、入学者選考を行った上で入学を許可します。
いずれか一つのプログラムに所属して学習・研究を進めていきます。
修了するためには、3年以上在学し、下記の単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び口頭試問に合格する必要があります。
-
所属するプログラムの基盤研究科目4単位(特論科目2単位、研究法科目2単位の合計4単位)
-
所属するプログラム以外のプログラムの基盤研究科目1単位(研究法科目1単位)
-
特定研究科目12単位
出願時に6つのプログラムから選択した一つのプログラムに所属して、学習・研究を進めていきます。修業年限は3年間(在学年限は8年間)です。
募集人員
15名
収容定員
45名
出願資格
1 | 修士の学位もしくは専門職学位を有する方又は入学までに有する見込みの方 |
---|---|
2 | 外国において、修士の学位若しくは専門職学位に相当する学位を授与された方又は入学までに授与される見込みの方 |
3 | 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位若しくは専門職学位に相当する学位を授与された方又は入学までに授与される見込みの方 |
4 | 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位若しくは専門職学位に相当する学位を授与された方又は入学までに授与される見込みの方 |
5 | 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された方又は入学までに授与される見込みの方 |
6 | 外国の学校、(4)の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた方又は入学までに認められる見込みの方 |
7 | 文部科学大臣の指定した方(平成元年文部省告示第118号) |
8 | 本学大学院において、個別の出願資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた方で、入学までに24歳に達する方 |
大学院博士全科生入学者選考配点比率等について
第1次選考(筆記試験)と第2次選考(面接試問)の配点比率について
第1次選考 : 第2次選考 = 50 : 50 となります。
第1次選考(筆記試験)について
英語と小論文の配点比率は以下のとおりとなります。 小論文の点数が各プログラムにおいてあらかじめ定めた点数に満たなかった者については、不合格となります。
プログラム | 英語:小論文 |
---|---|
生活健康科学 | 30:70 |
人間科学 | 30:70 |
社会経営科学 | 20:80 |
人文学 | 30:70 |
情報学 | 30:70 |
自然科学 | 33:67 |
第2次選考(面接試問)について
面接試問の点数が各プログラムにおいてあらかじめ定めた点数に満たなかった者については、不合格となります。
2024年度大学院博士全科生入学者選考結果
プログラム名 | 募集人員 | 出願者数 | 最終合格者数 | 最終合格倍率 |
---|---|---|---|---|
生活健康科学 | 15名 | 17名 | 14名 | 6.86倍 |
人間科学 | 26名 | |||
社会経営科学 | 15名 | |||
人文学 | 11名 | |||
情報学 | 18名 | |||
自然科学 | 9名 | |||
計 | 15名 | 96名 | 14名 | 6.86倍 |
2025年度大学院博士全科生入学者に係る学生募集要項の配布について
-
2025年度大学院博士全科生入学者に係る学生募集要項本文・授業科目概要を、 大学・大学院案内パンフレットに掲載していますので、ご参照ください。
-
学生募集要項(出願書類綴込)をご希望の方は、総合受付(TEL:043-276-5111)までお申し込みください。
-
出願期間:2024年8月15日(木)~2024年8月26日(月)〔消印有効〕